1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 | |
3 meses de $46.67 sin intereses | Total $140.00 | |
6 meses de $23.33 sin intereses | Total $140.00 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 | |
2 meses de $70.00 sin intereses | Total $140.00 | |
3 meses de $46.67 sin intereses | Total $140.00 | |
4 meses de $35.00 sin intereses | Total $140.00 | |
5 meses de $28.00 sin intereses | Total $140.00 | |
6 meses de $23.33 sin intereses | Total $140.00 | |
7 meses de $20.00 sin intereses | Total $140.00 | |
8 meses de $17.50 sin intereses | Total $140.00 | |
9 meses de $15.56 sin intereses | Total $140.00 | |
10 meses de $14.00 sin intereses | Total $140.00 | |
11 meses de $12.73 sin intereses | Total $140.00 | |
12 meses de $11.67 sin intereses | Total $140.00 |
Detalles
Uso: Dispositivos inteligentes
Nombre de la marca: HXSJ
Paquete: No
Tipo USB: Tipo C y USB
Descripción
Cable de datos USB de visualización inteligente de voltaje y corriente con pantalla LED, carga rápida, corriente de carga de hasta 3 a, corriente más estable.
Capacidad anti interferencias más fuerte, chip de control de corriente y voltaje integrado, mientras carga de forma segura, protección de sobre tensión inteligente, con MCU detección inteligente de corriente y voltaje.
Indicador LED corriente y voltaje
Velocidad de transmisión de datos: 480 Mbps (máx.)
Voltaje de salida: CC 5 V
Corriente de entrada: 3000 mAh (máx.)
Compatibilidad: USB para interfaz/Interfaz de dispositivos tipo C
Color: rojo
Material: Nylon + metal
Tamaño: 1 M
Contenido del paquete:
1 * Cable de Carga/Datos